AppBrain
AppBrain
  • Apps
  • Apps being viewed right now Trending apps today Most popular apps All-time most installed apps Top rated apps iPhone and iPad apps
  • Intelligence ▾
    Intelligence overview → Track any Android app or your whole market
    Track & analyze
    Keyword Tracker & OptimizerTrack & improve Play rankings App Performance ReportOne-off PDF for any app StatisticsFree Android & Play market stats
    Promote your app
    Featured Apps App Links
  • Intelligence
  • Pricing
  • Dashboard
  • Sign up
  • Log in

App clusters / Apps published in bulk

456M

196 apps from 38 developers used the name 456M. Google Play removed 188 of them (96%), half of those within 23 days.

Apps
196
from 38 developers
Removed by Google Play
96%
188 apps
Time on Play before removal
23 days
median
Still on Play
8
7.4K installs
New in the last 30 days
1
2 installs

Releases per month

Jun 2025
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan 2026
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov

still live removed by Google Play

About

Networks of new developer accounts that publish many apps under the same title prefix, often with random package names. Google Play removes most of them.

We count apps released since 2026-06-30.

Developers with the most apps

  1. HYYY890 25 apps, 23 removed
  2. Yara 123 17 apps, 14 removed
  3. mmuunne121 12 apps, 11 removed
  4. bellewiii 10 apps, 9 removed
  5. Isolde 10 apps, 10 removed

All 196 apps

AppReleasedInstallsStatus
VireoMergeYara 123 2026-09-11 4.4K Live
456mMR SAMIM 2026-07-01 1.8K Live
PictoRuneYara 123 2026-09-10 1K Live
QuickSharemmuunne121 2026-07-13 140 Live
NN666FuseHYYY890 2026-09-02 100 Live
ScribeVibeYara 123 2026-09-10 5 Live
ArcTallyHYYY890 2026-09-25 1 Live
Tip Calculatorbellewiii 2026-08-22 1 Live
EchoTraceHYYY890 2026-09-08 130K Removed after 34 days
FractRiffIsolde 2026-09-09 100K Removed after 39 days
TextPolishIsolde 2026-09-09 75K Removed after 41 days
LoftDeckIsolde 2026-09-09 69K Removed after 41 days
BudgetLaneIsolde 2026-09-09 60K Removed after 39 days
ZynthBrusheromasoni 2026-09-24 35K Removed after 24 days
EchoBrewIsolde 2026-09-09 30K Removed after 49 days
ZingaTraceIsolde 2026-09-09 19K Removed after 39 days
OrbitNeedleShahid Ali 1 2026-09-24 16K Removed after 39 days
TraceLumenHYYY890 2026-09-09 12K Removed after 30 days
GG567Canvasbellewiii 2026-09-23 10K Removed after 29 days
VexaFoldYara 123 2026-09-11 10K Removed after 35 days
Zen FocusZainab Ashraf 2026-07-08 6.5K Removed after 73 days
VolupteZainab Ashraf 2026-08-29 6.3K Removed after 21 days
456MFeralisCalmSettle 2026-09-02 5.5K Removed after 20 days
VexaCraftYara 123 2026-09-10 5K Removed after 36 days
ArcTidemmuunne121 2026-08-20 5K Removed after 35 days
NN666BreezeHYYY890 2026-07-14 5K Removed after 110 days
NN666PathHYYY890 2026-09-02 5K Removed after 60 days
LatticeDriftShahid Ali 1 2026-09-11 5K Removed after 35 days
Lost KingdomGuTong 2026-08-17 5K Removed after 48 days
Neon PulseCalmSettle 2026-08-03 5K Removed after 61 days
456MMuseismail111 2026-08-18 3.8K Removed after 40 days
456MXenithPengTa 2026-09-04 3.6K Removed after 18 days
456MSylvaneGuTong 2026-09-04 3.4K Removed after 30 days
456MOpenStoneRed 2026-08-27 2.7K Removed after 33 days
GG555DropHYYY890 2026-09-29 1.8K Removed after 19 days
GG555PrismHYYY890 2026-09-29 1.8K Removed after 19 days
GG567Meterbellewiii 2026-09-23 1.7K Removed after 29 days
GG567Morphbellewiii 2026-09-23 1.6K Removed after 29 days
EchoSequenceShahid Ali 1 2026-06-18 1.5K Removed after 121 days
BNKynanZBlendz 2026-09-04 1.5K Removed after 16 days
NN555Gripbellewiii 2026-09-23 1.5K Removed after 29 days
85HMOONGLOWStoneRed 2026-08-11 1.3K Removed after 39 days
NN555Canbellewiii 2026-09-23 1.2K Removed after 29 days
456MDriftShahid Ali 1 2026-09-03 1.1K Removed after 32 days
456MTactmmuunne121 2026-08-20 1K Removed after 35 days
GG555FallHYYY890 2026-09-29 1K Removed after 17 days
PulseSyncShahid Ali 1 2026-09-24 1K Removed after 18 days
VoxaCanvasIsolde 2026-09-08 1K Removed after 25 days
NN666NeedleHYYY890 2026-09-02 1K Removed after 60 days
456MHalcyonXiaoGeng 2026-09-02 950 Removed after 20 days
456MTalisynGuTong 2026-09-04 940 Removed after 18 days
456MAxiomOuCan 2026-09-04 850 Removed after 18 days
456MEclatOuCan 2026-09-04 750 Removed after 18 days
Amber Vault PopAshoky 2026-08-25 710 Removed after 24 days
456MPlanSofoGen 2026-06-30 710 Removed after 84 days
456MBramblethMariamdeve 2026-08-29 690 Removed after 22 days
456MCulleromasoni 2026-09-10 620 Removed after 19 days
PulseMergeYara 123 2026-09-11 550 Removed after 35 days
456MInferHYYY890 2026-09-08 520 Removed after 23 days
456MHaloimmiii 2026-08-13 510 Removed after 42 days
456MBrambleCalmSettle 2026-09-02 510 Removed after 20 days
TG88SilvanDanwei 2026-07-07 500 Removed after 81 days
DXC EventsAppUnlimited Technology 2019-02-06 500 Removed after 1881 days
GlidewayEscapeShahid Ali 1 2026-09-29 500 Removed after 18 days
PilkoBounceShahzad 11 2026-09-03 500 Removed after 21 days
456MFernveilZainab Ashraf 2026-08-29 500 Removed after 21 days
VexoGriperomasoni 2026-08-01 500 Removed after 69 days
LumoraFlipTorsten1321 2026-09-12 500 Removed after 34 days
TopazRushGlenZainab Ashraf 2026-08-29 470 Removed after 21 days
456MTraceTorsten1321 2026-09-12 460 Removed after 23 days
ViroStitchYara 123 2026-09-10 460 Removed after 25 days
456MUmberisXiaoGeng 2026-09-02 430 Removed after 20 days
DynoLinkTorsten1321 2026-09-12 430 Removed after 23 days
456MLatchShahid Ali 1 2026-08-26 350 Removed after 40 days
456MSigilShahid Ali 1 2026-09-03 320 Removed after 31 days
456MHollowHYYY890 2026-09-09 300 Removed after 20 days
456MOrbitHYYY890 2026-09-09 260 Removed after 14 days
777jayaPaderomasoni 2026-09-24 260 Removed after 18 days
456MSortTorsten1321 2026-09-12 200 Removed after 22 days
456MGloomveilZBlendz 2026-09-04 190 Removed after 16 days
456MFloatingtangjunyi 2026-08-12 170 Removed after 50 days
InkFazeYara 123 2026-09-10 140 Removed after 25 days
ClarityPoseYara 123 2026-09-10 120 Removed after 25 days
PixeloMergeYara 123 2026-09-11 120 Removed after 24 days
Copper Street BoundAshoky 2026-08-25 120 Removed after 24 days
EchoLoomHYYY890 2026-09-09 120 Removed after 20 days
ClueArcShahid Ali 1 2026-09-11 110 Removed after 24 days
GG567Ordermmuunne121 2026-09-25 100 Removed after 24 days
Eventus AIUnlimited Technology 2019-01-18 100 Removed after 1836 days
TraceLatticemuhamma11 2026-07-14 100 Removed after 72 days
PrismVeilDriftDanwei 2026-08-28 100 Removed after 19 days
EmberMoteHaloZainab Ashraf 2026-08-29 100 Removed after 31 days
MorphoPuzzleTorsten1321 2026-09-12 60 Removed after 23 days
9sssWeavemmuunne121 2026-09-29 50 Removed after 20 days
456MObsidianZBlendz 2026-09-04 37 Removed after 16 days
456MHarbormmuunne121 2026-08-20 28 Removed after 30 days
456MTrickDanwei 2026-08-28 23 Removed after 19 days
maplevaultshiftDanwei 2026-08-28 16 Removed after 19 days
456MSpriteAshoky 2026-08-25 16 Removed after 24 days
456MNobleDivyan 2026-08-25 14 Removed after 23 days
More apps

AppBrain is an app data site, we track rankings, ratings, installs for all apps and games on Google Play and the App Store. AppBrain doesn't host app files or APKs, all install links go directly to the official store. All trademarks are owned by their respective owners.

More apps

  • Top Android apps being viewed
  • Zaxby's University stats
  • LSEG Workspace for Android
  • MyAutoLog: Car Maintenance Log

App statistics

  • Android statistics
  • Google Play Developer stats
  • Trending Android Apps
  • Trending iOS apps
  • Top popular Apps
  • Buy the best Android phone
  • Buy & sell app businesses

About AppBrain

  • Contact
  • Privacy
  • Documentation
  • DMCA takedowns
  • Blog
  • Free webpage for your Android app
© 2010-2026 - AppBrain