AppBrain
AppBrain
  • Apps
  • Apps being viewed right now Trending apps today Most popular apps All-time most installed apps Top rated apps iPhone and iPad apps
  • Intelligence ▾
    Intelligence overview → Track any Android app or your whole market
    Track & analyze
    Keyword Tracker & OptimizerTrack & improve Play rankings App Performance ReportOne-off PDF for any app StatisticsFree Android & Play market stats
    Promote your app
    Featured Apps App Links
  • Intelligence
  • Pricing
  • Dashboard
  • Sign up
  • Log in

App clusters / Apps published in bulk

678KK

185 apps from 25 developers used the name 678KK. Google Play removed 125 of them (68%), half of those within 29 days.

Apps
185
from 25 developers
Removed by Google Play
68%
125 apps
Time on Play before removal
29 days
median
Still on Play
60
42K installs
New in the last 30 days
65
80K installs

Releases per month

Jul 2026
Aug
Sep
Oct
Nov

still live removed by Google Play

About

Networks of new developer accounts that publish many apps under the same title prefix, often with random package names. Google Play removes most of them.

We count apps released since 2026-07-13.

Developers with the most apps

  1. HYYY890 24 apps, 21 removed
  2. hhyyy11 14 apps, 14 removed
  3. Wren11 11 apps, 11 removed
  4. mohsinkh 10 apps, 1 removed
  5. masim25 10 apps, 4 removed

All 185 apps

AppReleasedInstallsStatus
NN666NeedleHYYY890 2026-09-02 1K Removed after 60 days
EchoOrderMarksajiddev3 2026-09-25 930 Removed after 34 days
FormatWeaveWren11 2026-10-08 880 Removed after 21 days
678KKCocoaMuhamma111 2026-08-06 870 Removed after 84 days
VIPWINTemplarINTERX TRADE PRIVATE LIMITED 2026-09-21 850 Removed after 36 days
678KKLachesPrime Publisher 2026-09-21 840 Removed after 38 days
678KKMosaickhoyhotu 2026-07-13 840 Removed after 112 days
NN555Toomsajiddev3 2026-07-27 810 Removed after 94 days
NN44Tidebutcher11 2026-10-12 750 Removed after 15 days
678KKPointNusraat 2026-09-22 710 Removed after 37 days
Cascade Ball DropPrime Publisher 2026-09-21 710 Removed after 38 days
678KKVaultMuhamma111 2026-08-07 620 Removed after 83 days
NN555LatticeJinmuhammad 2026-10-14 620 Removed after 13 days
NN666Latchkhoyhotu 2026-07-31 600 Removed after 94 days
678KKNestkhoyhotu 2026-07-31 580 Removed after 94 days
678KKLatchhhyyy11 2026-09-30 550 Removed after 29 days
678KKArcAqib97khank 2026-09-25 480 Removed after 31 days
678KKAroomMuhamma111 2026-09-25 450 Removed after 34 days
678KKFlowmasim25 2026-10-13 430 Removed after 13 days
678KKDrifthhyyy11 2026-09-30 290 Removed after 29 days
NN44Flowkhoyhotu 2026-07-31 220 Removed after 94 days
NN555HarborJinmuhammad 2026-10-14 220 Removed after 13 days
NN44Scapekhoyhotu 2026-07-31 220 Removed after 94 days
BQ777 KRIXOSFoggy Dew 2026-10-20 200 Removed after 17 days
NN555ChimeJinmuhammad 2026-10-14 120 Removed after 13 days
NN555TrailJinmuhammad 2026-10-14 120 Removed after 13 days
EchoLoomHYYY890 2026-09-09 120 Removed after 20 days
Aurora BlendFoggy Dew 2026-09-21 100 Removed after 42 days
678KKKitehhyyy11 2026-09-30 80 Removed after 29 days
678KKTallyWren11 2026-10-08 79 Removed after 21 days
678KK JupiterFoggy Dew 2026-09-21 53 Removed after 47 days
678KKEscapeBA MOTORS 2026-09-21 53 Removed after 38 days
NN666OrbitMuhamma111 2026-08-06 22 Removed after 84 days
NN666TempoMuhamma111 2026-08-01 22 Removed after 89 days
678KKHollowbutcher11 2026-10-12 16 Removed after 13 days
PulseWeaveWren11 2026-08-06 13 Removed after 22 days
RuneTideHYYY890 2026-09-08 10 Removed after 23 days
EchoPathhhyyy11 2026-08-05 10 Removed after 21 days
N5555GlideNeHYYY890 2026-08-07 7 Removed after 19 days
GlowTidesajiddev3 2026-07-27 7 Removed after 93 days
NN666BISONA4A PROPERTIES LTD 2026-09-21 7 Removed after 38 days
TraceOrbithhyyy11 2026-08-05 6 Removed after 21 days
NimbusTurnhhyyy11 2026-08-05 6 Removed after 20 days
678KKDaringBA MOTORS 2026-09-21 5 Removed after 38 days
GlintNesthhyyy11 2026-08-05 5 Removed after 21 days
678KKMorythPrime Publisher 2026-09-21 4 Removed after 38 days
Sky Grid Racer: Light Horizonhhyyy11 2026-07-10 2 Removed after 49 days
VIPWINArrovexINTERX TRADE PRIVATE LIMITED 2026-09-08 2 Removed after 49 days
N5555TraceseHYYY890 2026-08-07 2 Removed after 19 days
NN666TrailMuhamma111 2026-08-02 2 Removed after 88 days
TagSproutWren11 2026-10-08 2 Removed after 21 days
TierDriftMuhammadSalman12 2026-10-14 2 Removed after 13 days
NN666HAWKA4A PROPERTIES LTD 2026-09-21 2 Removed after 38 days
AAAMXEUDORAINTERX TRADE PRIVATE LIMITED 2026-09-21 2 Removed after 36 days
RuinWispMuhamma111 2026-09-25 2 Removed after 34 days
Refinery Cyber GridWren11 2026-07-07 1 Removed after 52 days
NN666Aisleuyyttr009 2026-10-12 1 Removed after 17 days
NN666Codeuyyttr009 2026-10-12 1 Removed after 17 days
Enchanted Libraryuyyttr009 2026-10-04 1 Removed after 25 days
FlowPrismWren11 2026-10-08 1 Removed after 21 days
TextForgeuyyttr009 2026-10-12 1 Removed after 17 days
NN666SiftWren11 2026-10-08 1 Removed after 21 days
MergeSpaceJinmuhammad 2026-10-14 1 Removed after 13 days
NN666QuillWren11 2026-10-08 1 Removed after 21 days
N5555SlideHYYY890 2026-08-07 1 Removed after 19 days
Monster DaycareHYYY890 2026-07-08 1 Removed after 56 days
NN666ParseWren11 2026-10-08 1 Removed after 21 days
OrbitLatchHYYY890 2026-09-09 1 Removed after 13 days
NN666Shiftuyyttr009 2026-10-12 1 Removed after 17 days
PulseSyncsajiddev3 2026-09-25 1 Removed after 34 days
678KKTiersajiddev3 2026-09-25 1 Removed after 34 days
Wizard Shelf SortJinmuhammad 2026-10-08 1 Removed after 19 days
PathWeaveHYYY890 2026-08-07 1 Removed after 19 days
OrbitGlyphHYYY890 2026-08-07 1 Removed after 19 days
QuarkFlowWren11 2026-08-06 1 Removed after 20 days
NN666CycleWren11 2026-10-08 1 Removed after 21 days
NN666Tracehhyyy11 2026-09-30 1 Removed after 29 days
NN44Wakebutcher11 2026-10-12 1 Removed after 11 days
NN666Echohhyyy11 2026-09-30 1 Removed after 29 days
NN666Harborhhyyy11 2026-09-30 1 Removed after 29 days
ReboundVectorHYYY890 2026-09-29 1 Removed after 17 days
NN666Tetherhhyyy11 2026-09-30 1 Removed after 29 days
678KKAscendJinmuhammad 2026-10-14 0 Removed after 13 days
PulseWeaveHYYY890 2026-08-07 0 Removed after 19 days
678KKTimingJinmuhammad 2026-10-14 0 Removed after 13 days

AppBrain is an app data site, we track rankings, ratings, installs for all apps and games on Google Play and the App Store. AppBrain doesn't host app files or APKs, all install links go directly to the official store. All trademarks are owned by their respective owners.

More apps

  • Top Android apps being viewed
  • Underground Survivor: Subway
  • Daily Merge: Match Puzzle Game
  • Cheshmak for Android

App statistics

  • Android statistics
  • Google Play Developer stats
  • Trending Android Apps
  • Trending iOS apps
  • Top popular Apps
  • Buy the best Android phone
  • Buy & sell app businesses

About AppBrain

  • Contact
  • Privacy
  • Documentation
  • DMCA takedowns
  • Blog
  • Android Interstitial Ads: Best practices to optimize your app's earnings
© 2010-2026 - AppBrain