AppBrain
AppBrain
  • Apps
  • Apps being viewed right now Trending apps today Most popular apps All-time most installed apps Top rated apps iPhone and iPad apps
  • Intelligence ▾
    Intelligence overview → Track any Android app or your whole market
    Track & analyze
    Keyword Tracker & OptimizerTrack & improve Play rankings App Performance ReportOne-off PDF for any app StatisticsFree Android & Play market stats
    Promote your app
    Featured Apps App Links
  • Intelligence
  • Pricing
  • Dashboard
  • Sign up
  • Log in

App clusters / Apps published in bulk

85H

407 apps from 79 developers used the name 85H. Google Play removed 395 of them (97%), half of those within 25 days.

Apps
407
from 79 developers
Removed by Google Play
97%
395 apps
Time on Play before removal
25 days
median
Still on Play
12
16K installs
New in the last 30 days
5
6K installs

Releases per month

Jun 2025
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan 2026
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov

still live removed by Google Play

About

Networks of new developer accounts that publish many apps under the same title prefix, often with random package names. Google Play removes most of them.

We count apps released since 2026-07-07.

Developers with the most apps

  1. Yara 123 24 apps, 21 removed
  2. HYYY890 22 apps, 20 removed
  3. Kael Kael 15 apps, 15 removed
  4. mmuunne121 14 apps, 13 removed
  5. Pennn87 13 apps, 13 removed

All 407 apps

AppReleasedInstallsStatus
NexaGridmuhamma131 2026-08-18 1.1K Removed after 30 days
85HZentiYara 123 2026-08-21 1.1K Removed after 29 days
85HEchommuunne121 2026-08-20 1.1K Removed after 35 days
85HVaneMorrigan 1211 2026-09-03 1.1K Removed after 17 days
85HVulpineApplianceNow 2026-09-08 1K Removed after 25 days
LumoPivotKael Kael 2026-09-08 1K Removed after 25 days
GG555FallHYYY890 2026-09-29 1K Removed after 17 days
BNSOLISSPR BROTHERS (SMC-PRIVATE) LIMITED 2026-09-07 1K Removed after 27 days
85HWILDVEINQuju Intern 2026-08-28 1K Removed after 33 days
PulseSyncShahid Ali 1 2026-09-24 1K Removed after 18 days
VoxGleamRhys 123 2026-08-06 1K Removed after 27 days
VoxaCanvasIsolde 2026-09-08 1K Removed after 25 days
VortexBsekendkn 2026-09-14 1K Removed after 31 days
Weekly PlannerKhlfts Dev 2026-09-07 1K Removed after 12 days
NN666NeedleHYYY890 2026-09-02 1K Removed after 60 days
NN44WeavePennn87 2026-10-12 1K Removed after 13 days
85HSwanNanfu Int 2026-07-07 890 Removed after 71 days
85HLeonineApplianceNow 2026-09-08 880 Removed after 22 days
85HGridsTorsten1321 2026-09-12 860 Removed after 23 days
VelvetTideCoveIshaq136 2026-08-29 830 Removed after 22 days
85HLatchmmuunne121 2026-08-20 830 Removed after 31 days
85HOrbitShahid Ali 1 2026-09-03 800 Removed after 32 days
TimeWarpGreenBranch 2026-08-27 800 Removed after 22 days
85HPictollllevel11 2026-08-19 740 Removed after 28 days
85HBrincoYara 123 2026-08-21 740 Removed after 25 days
85HHushwoodQianluo 2026-08-22 740 Removed after 26 days
Mute HomeHuiZhi 2026-08-27 720 Removed after 25 days
Amber Vault PopAshoky 2026-08-25 710 Removed after 24 days
ViroPosemuhamma131 2026-08-18 710 Removed after 25 days
85HThicketStoneRed 2026-08-27 700 Removed after 23 days
VaporLatchGroveDiaNexus 2026-08-28 700 Removed after 21 days
85HSiftYara 123 2026-08-21 670 Removed after 25 days
85HFablemmuunne121 2026-08-20 660 Removed after 35 days
85HSortShahzad 11 2026-09-03 640 Removed after 18 days
VortaMergeKael Kael 2026-09-08 610 Removed after 25 days
HazelSpoutLatticeNanfu Int 2026-08-28 600 Removed after 19 days
IvoryGyroScribeKunPower 2026-08-28 600 Removed after 19 days
85HMorphtTorsten1321 2026-09-12 590 Removed after 23 days
85HTenseTorsten1321 2026-09-12 570 Removed after 23 days
85HNaughtyKunPower 2026-08-23 550 Removed after 24 days
PulseMergeYara 123 2026-09-11 550 Removed after 35 days
NexaPulseNuruNuru 2026-09-02 510 Removed after 14 days
85HFlumioYara 123 2026-09-11 500 Removed after 24 days
DD Academy BhikhiKesar Singh 2025-02-24 500 Removed after 64 days
GlidewayEscapeShahid Ali 1 2026-09-29 500 Removed after 18 days
Stackora QuakeZhouluofen 2026-09-10 500 Removed after 24 days
LumoShiftaminababe 2026-08-13 500 Removed after 34 days
PilkoBounceShahzad 11 2026-09-03 500 Removed after 21 days
GlowLiltaminababe 2026-08-07 500 Removed after 67 days
LumoraFlipTorsten1321 2026-09-12 500 Removed after 34 days
85HRoadtangchaozhou 2026-08-24 500 Removed after 23 days
85HLatticeShahid Ali 1 2026-09-04 480 Removed after 31 days
85HPaveimmiii 2026-08-13 460 Removed after 39 days
ViroStitchYara 123 2026-09-10 460 Removed after 25 days
85HRippleQuju Intern 2026-08-28 450 Removed after 33 days
85HSkyLeapimmiii 2026-08-21 450 Removed after 34 days
85HDropKael Kael 2026-09-09 440 Removed after 22 days
DynoLinkTorsten1321 2026-09-12 430 Removed after 23 days
85HVexankbellewiii 2026-09-01 410 Removed after 16 days
85HPixlthuniversaaa 2026-08-20 400 Removed after 23 days
85HPiousHaoDay 2026-09-09 380 Removed after 25 days
85HNakedNanfu Int 2026-08-28 370 Removed after 19 days
85HSpinYara 123 2026-09-11 350 Removed after 24 days
85HZunkoYara 123 2026-09-11 350 Removed after 24 days
85HFernfallQianluo 2026-08-22 350 Removed after 26 days
85HPulseNuruNuru 2026-09-02 340 Removed after 15 days
85HGridYara 123 2026-09-11 330 Removed after 24 days
85HLatticemalikmut11 2026-08-21 320 Removed after 22 days
85HArcVaneNoorrrrr 2026-08-17 290 Removed after 26 days
85HWeftmuhamma11 2026-09-09 280 Removed after 15 days
DeduceRuneUsmankhan12 2026-08-19 280 Removed after 34 days
85HCinderYiliu 2026-08-28 270 Removed after 19 days
EchoItemllllevel11 2026-08-19 220 Removed after 28 days
ChronoCapsllllevel11 2026-08-19 220 Removed after 28 days
85HGlyphNoorrrrr 2026-08-17 220 Removed after 26 days
85HForcefulTrujillowill 2026-09-08 220 Removed after 26 days
ZyloShiftCipherrr 2026-09-08 200 Removed after 13 days
85HLoxiShahzad 11 2026-09-03 200 Removed after 16 days
MyrtleLatticeWeaveKunPower 2026-08-28 200 Removed after 19 days
SiennaLatchForgeIshaq136 2026-08-29 190 Removed after 22 days
85HMortalGreenStreams 2026-08-27 170 Removed after 21 days
85HMirthrcmaamaa411 2026-08-20 150 Removed after 23 days
85HBrambleStevrn 2026-08-20 150 Removed after 27 days
85HKeystoneadamali1312 2026-08-18 140 Removed after 25 days
85HTruthKunPower 2026-08-10 140 Removed after 37 days
InkFazeYara 123 2026-09-10 140 Removed after 25 days
VexaLinkKael Kael 2026-09-08 140 Removed after 25 days
85HCowGreenStreams 2026-08-27 140 Removed after 21 days
PrismVeinGroveQuju Intern 2026-08-28 140 Removed after 23 days
GridSpinKhlfts Dev 2026-08-28 140 Removed after 22 days
PathfoldUsmankhan12 2026-08-19 130 Removed after 34 days
85HLatticeuuumare 2026-08-18 130 Removed after 25 days
ElstanGreenStreams 2026-08-12 130 Removed after 36 days
ClarityPoseYara 123 2026-09-10 120 Removed after 25 days
PixeloMergeYara 123 2026-09-11 120 Removed after 24 days
Copper Street BoundAshoky 2026-08-25 120 Removed after 24 days
EchoLoomHYYY890 2026-09-09 120 Removed after 20 days
ClueArcShahid Ali 1 2026-09-11 110 Removed after 24 days
85HLumoldbellewiii 2026-09-01 100 Removed after 16 days
85HFableramayzon11 2026-08-19 100 Removed after 24 days
More apps

AppBrain is an app data site, we track rankings, ratings, installs for all apps and games on Google Play and the App Store. AppBrain doesn't host app files or APKs, all install links go directly to the official store. All trademarks are owned by their respective owners.

More apps

  • Top Android apps being viewed
  • Brawl Stars
  • GB Radio
  • LordFlix : Movies & TV Shows

App statistics

  • Android statistics
  • Google Play Developer stats
  • Trending Android Apps
  • Trending iOS apps
  • Top popular Apps
  • Buy the best Android phone
  • Buy & sell app businesses

About AppBrain

  • Contact
  • Privacy
  • Documentation
  • DMCA takedowns
  • Blog
  • Free webpage for your Android app
© 2010-2026 - AppBrain