Last updated: 
            
        
    Track the rankings of your Android apps for free with AppBrain. The rankings are refreshed daily from Google Play.
    Top Grossing
    South Korea
    Puzzle
    
    | Rank | App | Rating | Installs | Recent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = |  | Royal Match |  | 300 M | 2.9 M | 
| 2 | = |  | Gossip Harbor: Merge & Story |  | 43 M | 2.4 M | 
| 3 | = |  | Seaside Escape®: Merge & Story |  | 13 M | 220 K | 
| 4 | = |  | Royal Kingdom |  | 47 M | 4 M | 
| 5 | = |  | Travel Town - Merge Adventure |  | 36 M | 910 K | 
| 6 | = |  | Fishdom 
                            by Playrix
                         |  | 430 M | 990 K | 
| 7 | = |  | Flambé: Merge & Cook |  | 2 M | 570 K | 
| 8 | = |  | 애니팡2 |  | 17 M | 4.7 K | 
| 9 | = |  | Empires & Puzzles: Dragon Dawn |  | 74 M | 150 K | 
| 10 | = |  | Domino Dreams™ 
                            by SuperPlay.
                         |  | 14 M | 310 K | 
| 11 | = |  | 애니팡3 |  | 6.2 M | 7.6 K | 
| 12 | = |  | 주공을 지켜라:전부 없애기 |  | 500 K | 15 K | 
| 13 | = |  | Friends Popcorn |  | 7.7 M | 2.9 K | 
| 14 | = |  | Toon Blast 
                            by Peak
                         |  | 120 M | 970 K | 
| 15 | = |  | 애니팡4 |  | 3 M | 15 K | 
| 16 | = |  | Mystery Town - Merge & Cases |  | 820 K | 210 K | 
| 17 | = |  | 위 베어 베어스 더 퍼즐 |  | 2.9 M | 1.6 K | 
| 18 | = |  | Merge Prison : hidden puzzle |  | 1.9 M | 41 K | 
| 19 | = |  | Screwdom 3D |  | 16 M | 580 K | 
| 20 | = |  | Magic Sort! |  | 2.5 M | 1 M | 
| 21 | 1 |  | Match Factory! 
                            by Peak
                         |  | 19 M | 920 K | 
| 22 | 1 |  | Alice's Dream :Merge Games |  | 8.6 M | 13 K | 
| 23 | 1 |  | Matchington Mansion |  | 160 M | 230 K | 
| 24 | 2 |  | Toy Blast 
                            by Peak
                         |  | 110 M | 220 K | 
| 25 | 2 |  | Merge Mansion: Mystery & Story |  | 26 M | 130 K | 
| 26 | 1 |  | Color Block Jam 
                            by Rollic Games
                         |  | 26 M | 2.1 M | 
| 27 | 2 |  | Merge Fables |  | 4.3 M | 48 K | 
| 28 | 1 |  | Merge County |  | 5.6 M | 55 K | 
| 29 | 1 |  | 프렌즈팝 |  | 9.9 M | 2.7 K | 
| 30 | = |  | 상하이 애니팡 |  | 2.7 M | 980 | 
| 31 | 1 |  | Merge Town: Puzzle&Story 
                            by Stand Egg
                         |  | 520 K | 93 K | 
| 32 | 1 |  | Hello Kitty My Dream Store |  | 1.7 M | 260 K | 
| 33 | = |  | Hello Town: Merge & Story 
                            by Springcomes
                         |  | 2.6 M | 110 K | 
| 34 | = |  | Puzzle SEVENTEEN |  | 950 K | 20 K | 
| 35 | = |  | 프렌즈타운 |  | 2.5 M | 1.4 K | 
| 36 | 1 |  | Gossip Street: Merge & Story |  | 680 K | 170 K | 
| 37 | 1 |  | Angry Birds Dream Blast |  | 45 M | 62 K | 
| 38 | = |  | Foodie Sizzle |  | 5.2 M | 1.4 M | 
| 39 | = |  | Merge Restyle 
                            by Higgs Gaming
                         |  | 1 M | 230 K | 
| 40 | = |  | All in Hole: Black Hole Games 
                            by Homa
                         |  | 5.5 M | 690 K | 
| 41 | 2 |  | Merge Dragons! |  | 58 M | 210 K | 
| 42 | = |  | 애니팡 사천성 |  | 15 M | 4 K | 
| 43 | 1 |  | 동글동글 거위헬스장 
                            by hortor games
                         |  | 230 K | 650 | 
| 44 | 1 |  | Grill Sort - Food Sort Games |  | 5.7 M | 2.8 M | 
| 45 | 1 |  | County Story: Merge & Cooking 
                            by X-FUN Game
                         |  | 1.9 M | 20 K | 
| 46 | 1 |  | Merge Survival : Wasteland |  | 2.2 M | 42 K | 
| 47 | 1 |  | Drop Away: Color Puzzle 
                            by Rollic Games
                         |  | 1.3 M | 450 K | 
| 48 | 1 |  | Merge Camp - Cute Animal Fun |  | 690 K | 62 K | 
| 49 | 2 |  | Car Match - Traffic Puzzle |  | 410 K | 180 K | 
| 50 | 9 |  | 퍼즐&드래곤즈(Puzzle & Dragons) |  | 2.5 M | 490 | 
| 51 | 1 |  | Merge Sweets 
                            by Springcomes
                         |  | 3.3 M | 110 K | 
| 52 | 1 |  | Merge Gardens 
                            by Futureplay
                         |  | 11 M | 77 K | 
| 53 | 3 |  | Triple Match City 
                            by Ferah Games
                         |  | 2.3 M | 190 K | 
| 54 | = |  | Oh my Anne : Puzzle & Story 
                            by NEOWIZ
                         |  | 400 K | 56 K | 
| 55 | 1 |  | BTS Island: In the SEOM Puzzle |  | 8.1 M | 27 K | 
| 56 | 1 |  | Game of Thrones: Legends RPG 
                            by Zynga
                         |  | 2 M | 35 K | 
| 57 | = |  | Goods Puzzle: Sort Challenge™ 
                            by FALCON GAMES
                         |  | 40 M | 3.3 M | 
| 58 | = |  | Screw Sort Puzzle: Pin Jam 3D 
                            by BitEpoch
                         |  | 6.4 M | 1.6 M | 
| 59 | = |  | Gecko Out 
                            by Rollic Games
                         |  | 1.9 M | 450 K | 
| 60 | 2 |  | Taylor's Secret: Merge Story 
                            by Merge story
                         |  | 1.4 M | 15 K | 
| 61 | = |  | Alcatmist : Cat & Merge |  | 180 K | 9.7 K | 
| 62 | 2 |  | CookieRun:Witch’s Castle Blast |  | 1 M | 12 K | 
| 63 | 1 |  | Merge Peko : Sweets World 
                            by Springcomes
                         |  | 210 K | 84 K | 
| 64 | 3 |  | Blossom Sort® - Flower Games 
                            by ZeroMaze
                         |  | 7.5 M | 500 K | 
| 65 | 2 |  | Dreamy Room |  | 20 M | 1.1 M | 
| 66 | 1 |  | Merge Home Master |  | 1.3 M | 230 K | 
| 67 | 1 |  | Knit Out 
                            by Rollic Games
                         |  | 2.1 M | 260 K | 
| 68 | 2 |  | Triple Match 3D |  | 12 M | 130 K | 
| 69 | 1 |  | Live Tile Star |  | 1.1 M | 110 K | 
| 70 | 1 |  | Road Trip: Royal merge games |  | 3.3 M | 40 K | 
| 71 | = |  | Zen Match 
                            by Moon Active
                         |  | 26 M | 10 K | 
| 72 | = |  | Match Villains |  | 5.4 M | 1.6 M | 
| 73 | = |  | Bus Escape: Traffic Jam 
                            by ABI GAME
                         |  | 17 M | 830 K | 
| 74 | 1 |  | Hole People 
                            by Rollic Games
                         |  | 2.6 M | 350 K | 
| 75 | 1 |  | Color Knitzy 
                            by VIGAFUN BAY
                         |  | 4.1 M | 850 K | 
| 76 | 5 |  | Pixel Flow |  | 290 K | 290 K | 
| 77 | = |  | EverMerge: Merge Puzzle Game |  | 16 M | 31 K | 
| 78 | 4 |  | Merge Mayor - Match Puzzle |  | 3.7 M | 6.9 K | 
| 79 | = |  | Tile Family®:Match Puzzle Game 
                            by Playflux
                         |  | 36 M | 590 K | 
| 80 | = |  | 애니팡 터치 - 트레저리그 |  | 1.9 M | 640 | 
| 81 | 3 |  | Merge Maid Cafe - Isekai Story |  | 140 K | 56 K | 
| 82 | = |  | Castle Crush |  | 2.2 M | 13 K | 
| 83 | = |  | Tile Explorer - Triple Match |  | 94 M | 17 M | 
| 84 | = |  | 애니팡 |  | 31 M | 5.7 K | 
| 85 | = |  | Paradise Paws: Merge Animals |  | 750 K | 210 K | 
| 86 | 2 |  | Rooms & Exits Escape Room Game |  | 9.3 M | 180 K | 
| 87 | 1 |  | Thread Jam - Untangle 3D Ropes 
                            by SayGames Ltd
                         |  | 2.1 M | 85 K | 
| 88 | 2 |  | Car Jam 
                            by Shycheese
                         |  | 26 M | 1.4 M | 
| 89 | 4 |  | Family Farm Match |  | 570 K | 56 K | 
| 90 | 1 |  | Merge Designer - Decor & Story 
                            by NO.7 games
                         |  | 2.6 M | 64 K | 
| 91 | 4 |  | Fable Town: Merging Games |  | 2.2 M | 190 K | 
| 92 | 4 |  | Merge Paradise : Match Puzzle |  | 250 K | 110 K | 
| 93 | 4 |  | 디즈니 팝 타운 |  | 470 K | 740 | 
| 94 | 1 |  | Yarn Fever! Unravel Puzzle |  | 4.8 M | 1.9 M | 
| 95 | 3 |  | Midas Merge: Matching Games |  | 2.4 M | 87 K | 
| 96 | 1 |  | Nonogram - Jigsaw Puzzle Game |  | 4.4 M | 38 K | 
| 97 | 3 |  | Animal Mansion: Merge&Hug! 
                            by studio806
                         |  | 85 K | 3.3 K | 
| 98 | 4 |  | Water Out Puzzle |  | 820 K | 310 K | 
| 99 | 1 |  | Crowd Express: Boarding Puzzle 
                            by Rollic Games
                         |  | 3.5 M | 540 K | 
| 100 | 6 |  | Decor Match |  | 7.1 M | 43 K | 
                Get Google Play Ranking: Top Grossing Puzzle Games in South Korea report
            
            
         
                 
                     
                    